DIAFILM.HU > Oktatósorozatok > Földrajz > Egyéb földrajzi sorozatok > Híres magyar utazók
Híres magyar utazók
Ár: 14690 Ft
Kód: 1500
Híres magyar utazók |
||
| 1. képkocka | Cím kocka | |
| 2. képkocka | A Magyar Földrajzi Múzeum épülete | |
| 3. képkocka | A Glóbusz-terem, a világtérképpel és a forgó földgömbbel | |
| 4. képkocka | Kivilágítható világtérkép, a magyar utazók útvonalaival | |
| 5. képkocka | Julianus barát szobra. Antal Károly Munkácsy díjas szobrászművész alkotása | |
| 6. képkocka | Julianus barát útvonala | |
| 7. képkocka | Térkép Budai Parmenius István útjáról | |
| 8. képkocka | Sir Humphrey Gilbert arcképe | |
| 9. képkocka | Új-fundlandi tájkép | |
| 10. képkocka | A H.Gilbert-Parmenius-emlékmű Új -Fundlandon | |
| 11. képkocka | Zalánkeményi Kakas István portréja és szülőháza kolozsváron | |
| 12. képkocka | Zalánkeményi Kakas István útvonalának térképe | |
| 13. képkocka | Szepsi Csombor Márton útvonalának térképe | |
| 14. képkocka | Az "Europica varietas" eredeti kiadásának címlapja | |
| 15. képkocka | Hell Miska és Sajnovics János vardői expedíciójának útvonaláról készült térkép | |
| 16. képkocka | Hell és Sajnovics egykori gerendaháza Vardőn | |
| 17. képkocka | Sajnovics János könyve, a "Demonstratio idioma Ungarorum et Lapponum idem esse" címlapja | |
| 18. képkocka | Indián néprajzi tárgyak Amazóniából | |
| 19. képkocka | Indián harcos Moxitaniából | |
| 20. képkocka | Dél -Peru és Moxitania térképe, Éder Xavér Ferenc könyvének melléklete, 1791 | |
| 21. képkocka | Éder Xavér Ferenc könyvének címlapja | |
| 22. képkocka | A világjáró Jelky András szobra Baján | |
| 23. képkocka | Jelky András útjának térképe | |
| 24. képkocka | Kandy, a Szent Fog temploma | |
| 25. képkocka | Benyovszky Móric arcképe | |
| 26. képkocka | Benyovszky Móric utazásainak térképe | |
| 27. képkocka | Benyovszky madagaszkári fő telepének, Lousiburgnak korabeli térképe, 1776 | |
| 28. képkocka | Kígyóvadászat Madagaszkáron | |
| 29. képkocka | Madagaszkári falukép, terményszárítás | |
| 30. képkocka | A madagaszkári Keleti -fok | |
| 31. képkocka | Széchenyi Béla arcképe | |
| 32. képkocka | Lóczy Lajos arcképe | |
| 33. képkocka | Az expedíció útvonalánaktérképe | |
| 34. képkocka | "Az karaván utazása Jünnanban" | |
| 35. képkocka | Morénák és vándorkövek Kelet-Tibetben | |
| 36. képkocka | A Kuku -nor,Belső-Ázsia jellegzetes tava | |
| 37. képkocka | Lóczy Lajos egykori szülőháza Pozsonyban, melyet az új Dunahíd építésekor lebontottak | |
| 38. képkocka | Lóczy Lajos síremléke a balatonarácsi temetőben | |
| 39. képkocka | Zichy Jenő | |
| 40. képkocka | A Zichy-expedíció útvonalának térképe | |
| 41. képkocka | Az 1898-as sikeres szibériai expedíció résztvevői | |
| 42. képkocka | A Zichy-expedíció tevés csapata nekivág a Góbi-sivatagnak. Zichy Jenő saját felvétele,1898 | |
| 43. képkocka | Déchy Mór arcképe | |
| 44. képkocka | Az Adir -szu -völgy a Kaukázusban | |
| 45. képkocka | Bakszan -tatárok | |
| 46. képkocka | Déchy expedíciója egy közép-kaukázusi gleccseren | |
| 47. képkocka | Az Elbrusz | |
| 48. képkocka | Déchy Mór sátorszállása a Kaukázusban | |
| 49. képkocka | Déchy Mór levele Cholnoky Jenőhöz | |
| 50. képkocka | Vámbéry Ármin dervisruhában | |
| 51. képkocka | Bokhara, táncoló dervisek | |
| 52. képkocka | Teddad, homokvihar a sivatagban | |
| 53. képkocka | Bokharai életkép:házasságtörők megkövezése | |
| 54. képkocka | Szamarkand. A Regisztán, a város főtere | |
| 55. képkocka | Vámbéry Ármin utazásának útvonaltérképe | |
| 56. képkocka | Korabeli közép-ázsiai lakósátor és szerkezete | |
| 57. képkocka | Vámbéry Ármin levele Cholnoky Jenőhöz | |
| 58. képkocka | Stein Aurél , Belső-Ázsia legnagyobb kutatója | |
| 59. képkocka | Stein Aurél harmadik belső- ázsiai expedíciójának térképe | |
| 60. képkocka | Buddhista emléktornyok romjai Bir-Kóttól délnyugatra | |
| 61. képkocka | Kilátás a Jagan -hágóról délkelet felé | |
| 62. képkocka | Barlangtemplom | |
| 63. képkocka | Stein Aurél sírja Kabulban | |
| 64. képkocka | Kőrösi Csoma Sándor arcképe | |
| 65. képkocka | A Nagyenyedi Kollégium | |
| 66. képkocka | Göttingen a XIX.sz. első felében | |
| 67. képkocka | Kőrösi Csoma Sándor szobra a Magyar Földrajzi Múzeum udvarán | |
| 68. képkocka | Zangla Gompa | |
| 69. képkocka | Kalkutta, a Bengáli Ázsiai Társaság Székháza | |
| 70. képkocka | Az első tibeti-angol szótár címlapja | |
| 71. képkocka | Reguly Antal arcképe | |
| 72. képkocka | Reguly Antal szülőháza Zircen | |
| 73. képkocka | Reguly útvonala az Észak-Uralban | |
| 74. képkocka | Reguly Antal kéziratos levele szüleihez | |
| 75. képkocka | Cholnoky Jenő (1870-1950) geográfusprofesszor | |
| 76. képkocka | Cholnoky Jenő útvonalának térképe | |
| 77. képkocka | Cholnoky Jenő terepnaplója | |
| 78. képkocka | Cholnoky Jenő vízfestménye egy tibeti lakóházról | |
| 79. képkocka | Cholnoky Jenő rajza Kínából, a rizsbetakaritás fázisairól | |
| 80. képkocka | Cholnoky íróasztala a Magyar Földrajzi Múzeumban | |
| 81. képkocka | Kép Almásy Györgyről és jurtaszállásról Közép-Ázsiában | |
| 82. képkocka | Princz Gyula arcképe | |
| 83. képkocka | Princz Gyula kínai útlevele és kísérőjéről, Kurmanbekről készült eredeti rajza "Utazásaim Belső-Ázsiában" c. könyvéből | |
| 84. képkocka | Princz Gyula panoráma-tusrajza a közép-ázsiai Tien-san Száridzsász völgyéről | |
| 85. képkocka | Berzenczey László arcképe | |
| 86. képkocka | Berzenczey László első Föld körüli utazásának térképe | |
| 87. képkocka | Vaddisznó trófea | |
| 88. képkocka | Dr.Gáspár Ferenc | |
| 89. képkocka | Gubányi Károly arcképe | |
| 90. képkocka | Vasúti alagut építése Mandzsúriában | |
| 91. képkocka | Gubányi Károly és Yoong Isa Koo kínai üzletember szerződése | |
| 92. képkocka | Orbán Balázs arcképe | |
| 93. képkocka | Orbán Balázs sírja szülőfaluja közelében, az erdélyi Szajkafürdőn. 1890-ben halt meg | |
| 94. képkocka | Teleki Sámuel (1845-1916) Afrikában, kunyhója előtt | |
| 95. képkocka | Teleki Sámuel csapata átkel egy afrikai folyón | |
| 96. képkocka | Teleki Sámuel bennszülöttek között | |
| 97. képkocka | Korabeli fénykép kísérőiről | |
| 98. képkocka | Magyar László útvonalának térképe | |
| 99. képkocka | Utazás Tipojában | |
| 100. képkocka | Sass Flóra és férje | |
| 101. képkocka | Tordai Emil (1875-1931) arcképe | |
| 102. képkocka | Fekete János arcképe | |
| 103. képkocka | Xantus János (1825-1894)arcképe | |
| 104. képkocka | Los Angeles-i bor-és limonádéárus | |
| 105. képkocka | Kitömött orángután a Magyar Földrajzi Múzeumban | |
| 106. képkocka | A Tegetthoff hajó a sarki jégmezőben | |
| 107. képkocka | Rosti Pál (1830-1874) egyik felvétele amerikai könyvéből | |
| 108. képkocka | Fenichel Sámuel (1867-1893) domborműves arcképe Port Moresby egyetemének falán | |
| 109. képkocka | Pápuák között. Fénykép Biró Lajosról (1856-1931) | |
| 110. képkocka | Csendes -óceáni sziget képe Vojnich Oszkár könyvéből | |
| 111. képkocka | Az Almásy -expedíció útvonalának térképe | |
| 112. képkocka | Az Almásy -expedíció műszaki pihenőt tart | |
| 113. képkocka | Baktay Ervin (1890-1963) arcképe | |
| 114. képkocka | Baktay Ervin Ladakban | |
| 115. képkocka | Germanus Gyula (1884-1979) arcképe | |
| 116. képkocka | Molnár Mária Új-Guineában pápuák és a misszionáriusok között | |
| 117. képkocka | Jakabos Ödön Dardzsilingben Kőrösi Csoma Sándor sírjánál | |
| 118. képkocka | Trófeákról ,kafferbivalyfelyről készült felvétel a Földrajzi Múzeum folyosóján | |
| 119. képkocka | Jellemző antarktiszi téj, "a Magyarok az Antarktiszon" című könyvéből | |
| 120. képkocka | Farkas Bertalan űrhajós képe | |
















