DIAFILM.HU > Oktatósorozatok > Földrajz > Földrajz 8.osztály Csillagászat
Földrajz 8.osztály Csillagászat
Ár: 6050 Ft
Kód: 9061
| 1. képkocka | A Föld kelte a Hold horizontjáról nézve |
| 2. képkocka | A Stonehenge kőemlék |
| 3. képkocka | Maja csillagvizsgáló, i.e. 300-ból |
| 4. képkocka | Rádiótávcső |
| 5. képkocka | Űrtávcső |
| 6. képkocka | IELM infratávcső |
| 7. képkocka | A Föld |
| 8. képkocka | Napfoltok |
| 9. képkocka | Napkitörések |
| 10. képkocka | Űrrepülőgép indítása |
| 11. képkocka | A Nap ás bolygói |
| 12. képkocka | A Vénusz |
| 13. képkocka | A Mars |
| 14. képkocka | A Viking-2 űrszonda a Mars felszínén |
| 15. képkocka | A Jupiter képe 33 millió km-ről |
| 16. képkocka | A Szaturnusz, előterében Dione nevű holdjával |
| 17. képkocka | A Szaturnusz gyűrűrendszere |
| 18. képkocka | Az Uránusz |
| 19. képkocka | Üstökösök |
| 20. képkocka | Meteoritok |
| 21. képkocka | Galaxis |
| 22. képkocka | A Fiastyúk |
| 23. képkocka | A Lófej-köd |
| 24. képkocka | Az Orion-köd |
| 25. képkocka | A Kentaur csillagkép |
| 26. képkocka | Az Apolló-11 a Hold körül kering |
| 27. képkocka | Napfogyatkozás (1983, Jáva) |
| 28. képkocka | Gyűrűs napfogyatkozás (1973, Costa Rica) |
| 29. képkocka | Emberek a Holdon |
| 30. képkocka | A holdautó |
| 31. képkocka | A holdautó |
| 32. képkocka | Holdkőzetek |
| 33. képkocka | Űrhajós az űrsikló manipulátorkarján a világűrben |
| 34. képkocka | Farkas Bertalan a Szaljut-6 zsilipkamrájából átúszik a munkaterembe |
| 35. képkocka | Olaszország déli része |















