DIAFILM.HU > Oktatósorozatok > Fizika > Fizika 8.osztály Fénytan
Fizika 8.osztály Fénytan
Ár: 8050 Ft
Kód: 9073
Fénytan |
||
| 1. képkocka | Melyik a hamis állítás? | |
| 2. képkocka | Ismertesd a jelenséget és a törvényt! | |
| 3. képkocka | Mekkora a beesési szög? | |
| 4. képkocka | Elemezd! | |
| 5. képkocka | Elemezd! | |
| 6. képkocka | Ismerd fel az eszközt és a jelenséget! | |
| 7. képkocka | Ismerd fel az eszközt és a jelenséget! | |
| 8. képkocka | Ismerd fel az eszközt és a jelenséget! | |
| 9. képkocka | Elemezd! | |
| 10. képkocka | Két párhuzamos fénynyaláb érkezik a tükrökre | |
| 11. képkocka | A párhuzamos fénysugarakat melyik tükör veri vissza? | |
| 12. képkocka | Melyik a hamis állítás? | |
| 13. képkocka | Melyik a hamis állítás? | |
| 14. képkocka | Melyik a hamis állítás? | |
| 15. képkocka | A sík-, a domború-, és a homorú tükörben látott képek mely tulajdonságai egyeznek meg? | |
| 16. képkocka | A rajzon tükrökben látható képek vannak | |
| 17. képkocka | Melyik a hamis állítás? | |
| 18. képkocka | Válaszd ki a helyes állítást! | |
| 19. képkocka | Elemezd! | |
| 20. képkocka | Melyik a hamis állítás? | |
| 21. képkocka | Melyik a hamis állítás? | |
| 22. képkocka | Melyik a hamis állítás? | |
| 23. képkocka | Elemezd! | |
| 24. képkocka | Elemezd! | |
| 25. képkocka | Az átlátszó testen áthaladó fénysugár kétszer törik meg | |
| 26. képkocka | Elemezd! | |
| 27. képkocka | Elemezd! | |
| 28. képkocka | Elemezd! | |
| 29. képkocka | Melyik az igaz állítás? | |
| 30. képkocka | Válaszd ki a helyes állítást! | |
| 31. képkocka | Melyik a hamis állítás? | |
| 32. képkocka | Válaszd ki a helyes állítást! | |
| 33. képkocka | A rajzon tükrökben látható képek vannak | |
| 34. képkocka | Optikai padon kísérletezve... | |
| 35. képkocka | Válaszd ki a helyes állítást! | |
| 36. képkocka | Válaszd ki a helyes állítást! | |
| 37. képkocka | Melyik a hamis állítás? | |
| 38. képkocka | Válaszd ki a helyes állításokat! | |
| 39. képkocka | Hogyan változik a kép nagysága...? | |
| 40. képkocka | Melyik a hamis állítás? | |
| 41. képkocka | Melyik a hamis állítás? | |
| 42. képkocka | Melyik a hamis állítás? | |
| 43. képkocka | Melyik a hamis állítás? | |
| 44. képkocka | Melyik a hamis állítás? | |
| 45. képkocka | Ismertesd az eszközt és a képtulajdonságokat ! | |
| 46. képkocka | Válaszd ki a működési elvet ábrázoló rajzok közül! | |
| 47. képkocka | Melyik fénytani eszköznél helyezik a tárgyat a fókusz és a kétszeres fókusz közé? | |
| 48. képkocka | A diavetítőben mely jelenséget használjuk fel? | |















